5方擺臂式垃圾車適用全國通用垃圾斗,帶自卸功能,液壓操作,垃圾斗可自吊上吊下,擺臂一次工作循環時間:60S。該車的特點是貨斗與車體分開,能實現一臺車與多個貨斗聯合作業,循環運輸,充分提高了車輛的運輸能力,特別適用于短途運輸,如環衛部門對城鎮垃圾的清理、運輸等。
5方擺臂式垃圾車有哪些:東風多利卡擺臂式垃圾車、東風福瑞卡擺臂式垃圾車
東風多利卡擺臂式垃圾車配置:
程力威牌CLW5080ZBSD5型擺臂式垃圾車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5080ZBSD5型擺臂式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 6800,6780,6308,6288,×2200,3000 |
底盤型號: | EQ1080SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 8275 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 2980,3180 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1850,1150/1850(mm) |
整備質量(kg): | 5100,4900(Kg) | **車速(km/h): | 103(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
多方位展示圖: |
|
東風福瑞卡擺臂式垃圾車配置:
程力威牌CLW5070ZBSD5型擺臂式垃圾車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 程力威牌CLW5070ZBSD5型擺臂式垃圾車 | 外形尺寸(mm): | 5950,×2000,2900 |
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 7360 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 3130 | 前懸/后懸(mm): | 1040/1602(mm) |
整備質量(kg): | 4100(Kg) | **車速(km/h): | 90(km/h) |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
多方位展示圖: |
|
更多5方擺臂式垃圾車圖片、5方擺臂式垃圾車價格,請聯系銷售經理:孔經理 15826725555
全國服務熱線
186-7223-2222