小區生活垃圾壓縮式垃圾轉運車底盤配置:新款五十鈴級車身,云內102馬力國五發動機,5檔變速箱,3.5噸后橋,650原廠胎,帶方向助力,ABS,原廠空調,油剎制動。
小區生活垃圾壓縮式垃圾轉運車上裝配置:新款平面箱體,有效壓縮容積3-4立方,藍牌合格證,自動控制系統,帶掛桶翻轉裝置,帶污水收集箱。
【整車技術參數】 | ||||
產品名稱 | 小區生活垃圾壓縮式垃圾轉運車 | 產品型號 | HCQ5041ZYSKM5 | |
總質量(Kg) | 4495 | 駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | |
額定載質量(Kg) | 350,285 | 外形尺寸(mm) | 5990×1990×2450 | |
整備質量(Kg) | 4015 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | |
接近角/離去角(°) | 20/15 | 前懸/后懸(mm) | 1130/1760 | |
軸荷(Kg) | 1610/2885 | **車速(Km/h) | 95 | |
備注 | 后伸量:300mm;側防護材質為Q235,連接方式為螺栓連接,后防護由專用裝置替代,可豁免,后部裝置離地高度390(mm);額定載質量(kg)與人數一一對應:350/2,285/3;僅用2800mm軸距;僅采用4DW93-84E5、WP2.1Q82E50、D19TCIE1、YN27CRE1、SD4D25R-70等發動機;:發動機型號與油耗一一對應:4DW93-84E5/12.55(L/100km),WP2.1Q82E50/12.35(L/100km),D19TCIE1/12.19(L/100km),YN2 | |||
【底盤技術參數】 | ||||
底盤型號 | KMC1041A28D5 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |
商標名稱 | 凱馬牌 | 生產企業 | 山東凱馬汽車制造有限公司 | |
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | |
軸距 (mm) | 2800,3100,3300 | |||
輪胎規格 | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR | |||
鋼板彈簧片數 | 9/8+49/8+4 | 前輪距(mm) | 1495 | |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1490 | |
排放依據標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) | |
WP2.1Q82E50 D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 | 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 | 2088 1910 2672 2545 2540 2799 2290 | 60 75 70 70 64 80 81 |
擠壓力量 | 12噸 | 裝料時間 | 單次少于10秒 |
壓縮倍率 | 2-3倍 | 卸料時間 | 少于15秒 |
操控方式 | 電控自動+手動 | 操作位置 | 駕駛室+車尾部 |
小區生活垃圾壓縮式垃圾轉運車多方位圖:
全國服務熱線
186-7223-2222