產品信息
product show
整車參數 | |||
---|---|---|---|
名稱: | 車廂可卸式垃圾車 | 批次: | 328 |
貨箱尺寸: | xx(mm) | 外形尺寸: | 7780,7080,6530x2500x3190(mm) |
總質量: | 18000(Kg) | 整備質量: | 7000,6500(Kg) |
額定載質量: | 10805,11305(Kg) | 排放標準: | 國五 |
底盤參數 | |||
---|---|---|---|
型號: | EQ1181LJ9BDE | 燃油種類: | 柴油 |
前輪距: | 1923,1949 | 后輪距: | 1865 |
輪胎: | 6 | 輪胎規格: | 10.00R20,295/80R22.5,275/80R22.5 |
前排乘客: | 3 | 最高車速: | 110(km/h) |
接近角/離去角: | 19/16(°) | 前懸/后懸: | 1230/1350 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 4500,5200,3950 |
軸數: | 2 | 油耗: | 27.3,27.8,27.3 |
發動機參數 | |||
---|---|---|---|
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
YC4EG185-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 | YC4EG185-50 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | ISB180 50 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | ISB210 50 |
YC6JA180-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | YC6JA180-50 |
YC4S160-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | YC4S160-50 |
YC4S170-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | YC4S170-50 |
其他說明 | |||
---|---|---|---|
1、左右側面防護和后下部防護均采用Q235B碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護離地高度(mm):450。2、整車長度與軸距對應關系為(mm):7780/5200,7080/4500,6530/3950。3、采用的發動機型號與油耗值對應關系為(L/100km): ISB210 50/27.3,ISB180 50/27.8,YC4EG185-50/27.3。4、ABS系統生產廠家,型號:焦作博瑞克控制技術有限公司,J ABS,安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。5、隨底盤選裝駕駛室。 |
實力展示
show of power
專汽優勢
Truck Advantage
公司占地面積200多畝,員工近1000人
程力專用汽車股份有限公司,國內生產各種類型專用汽車廠家以及出口企業。多年來,我們一直堅持自主研發生產以及創新
每年都會加大力度致力于產品的研發和廠房的擴建,以及引進國外先進的整套生產設備。自有研發團隊,自主研發并獲取專利
公司擁有專業技術人才以及專業完善的質量檢測設備,保證產品的質量24小時全天候售后服務,服務為宗旨
擁有完善的售后服務體系,以及專業的技術型售后人員提供全方位服務售后服務
After-sale service
品質保證
保證原廠正品透明底價
本行業底價承諾支付安全
支付寶擔保交易售后無憂
售后服務全國聯保全國服務熱線
186-7223-2222