產品信息
product show
整車參數 | |||
---|---|---|---|
名稱: | 壓縮式對接垃圾車 | 批次: | 328 |
貨箱尺寸: | xx(mm) | 外形尺寸: | 6470x2450x2700(mm) |
總質量: | 8275(Kg) | 整備質量: | 6320(Kg) |
額定載質量: | 1760(Kg) | 排放標準: | 國五 |
底盤參數 | |||
---|---|---|---|
型號: | EQ1080SJ8BDC | 燃油種類: | 柴油 |
前輪距: | 1740 | 后輪距: | 1610,1586,1800 |
輪胎: | 6 | 輪胎規格: | 7.50R16,7.50R16,245/70R19.5 12PR |
前排乘客: | 3 | 最高車速: | 103(km/h) |
接近角/離去角: | 20/17(°) | 前懸/后懸: | 1150/1520 |
軸荷: | 3300/4975 | 軸距: | 3800,3308,4100 |
軸數: | 2 | 油耗: | 20.4,18.2,24.0,18.5,17.9,17.8 |
發動機參數 | |||
---|---|---|---|
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | CY4SK251 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | YC4FA130-50 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | ISF3.8s5141 |
ZD30D15-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | ZD30D15-5N |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 4DX23-140E5 |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | YN38CRE1 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | YC4Y22-15050 |
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | CY4SK251 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | YC4FA130-50 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | ISF3.8s5141 |
ZD30D15-5N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | ZD30D15-5N |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 4DX23-140E5 |
YN38CRE1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 3760 | YN38CRE1 |
YC4Y22-15050 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2169 | YC4Y22-15050 |
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | YC4S150-50 |
其他說明 | |||
---|---|---|---|
1,隨底盤選裝駕駛室。2,左右側面防護和后下部防護均采用Q235B碳鋼,均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸 (mm):150×50,后下部防護離地高度(mm):410。3,發動機與油耗值對關系為(L/km): CY4SK251/20.4, YC4FA130-50/18.2,ISF3.8s5141/24.0,ZD30D15-5N/18.5,YN38CRE1/17.9,4DX23-140E5/17.8。4,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司。5.專用裝置:箱體,主要用于城鎮垃圾的收集與運輸。 |
實力展示
show of power
專汽優勢
Truck Advantage
公司占地面積200多畝,員工近1000人
程力專用汽車股份有限公司,國內生產各種類型專用汽車廠家以及出口企業。多年來,我們一直堅持自主研發生產以及創新
每年都會加大力度致力于產品的研發和廠房的擴建,以及引進國外先進的整套生產設備。自有研發團隊,自主研發并獲取專利
公司擁有專業技術人才以及專業完善的質量檢測設備,保證產品的質量24小時全天候售后服務,服務為宗旨
擁有完善的售后服務體系,以及專業的技術型售后人員提供全方位服務售后服務
After-sale service
品質保證
保證原廠正品透明底價
本行業底價承諾支付安全
支付寶擔保交易售后無憂
售后服務全國聯保全國服務熱線
186-7223-2222