產品信息
product show
CLW5130TXFQC100/HW型器材消防車 | ||||||||
【整車技術參數】 | ||||||||
產品** |
| 公告批次 | 348 | |||||
產品名稱 | CLW5130TXFQC100/HW型器材消防車 | |||||||
總質量(kg) | 13000 | 罐體容積(m3) |
| |||||
額定質量(kg) |
| 外形尺寸(mm) | 8375X2500X3950 | |||||
整備質量(kg) | 12850 | 貨廂尺寸(mm) | XX | |||||
額定載客(人) |
| 準拖掛車總質量(kg) |
| |||||
駕駛室準乘人數(人) | 2 | 鞍座**載質量(kg) |
| |||||
接近角/離去角(°) | 12/11 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2245 | |||||
軸荷(kg) | 5000/8000 | **車速(km/h) | 89 | |||||
備注: | 產品特點及功能1.適用范圍該產品是針對燃氣、供熱、供水、市政、電力、消防、防汛、抗震救災、高速公路等單位與德國技術合作特別開發的國內**一款新型搶險救援車輛。2.改裝后可實現的功能1)該車型是我公司在消化吸收國外**技術的基礎上進行創新設計,引進采用了進口的德國鋁合金型材。2)實現的功能:*****示、AC220V發電供電、逆變電源、照明、液壓動力源、自救、搶險等主要功能。3)設計充分考慮應急搶險功能需要,將左右側窗改為盲窗結構。4)車輛為廂客不受城市道路的限制,可快速到達救援現場。5)整車底盤后部安裝2套電動支撐系統,可以使車輛工作時穩定性好,不用時減少對底盤減震系統的損害。 | |||||||
【底盤技術參數】 | ||||||||
底盤型號 | ZZ1187N501GF1 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | |||||
**名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | **重汽集團濟南卡車股份有限公司 | |||||
軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 | |||||
軸距(mm) | 3800,4200,4500,4700,4800,4900,5000,5200,6050 | |||||||
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR | |||||||
鋼板彈簧片數 | 11/9+8,3/9+8,3/3+2,2/3+2,3/-,2/-,7/7+6,7/7+3,3/7+6,3/7+3,2/3 | 前輪距(mm) | 1950,2035 | |||||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1848,1860 | |||||
排放依據標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | |||||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量 | 發動機功率 | |||||
WP8.350E61 MC07H.35-60 MC07H.33-60 MC07.33-60 MC07.31-60 MC07.27-60 MC07.34-60 MC07H.29-60 WP9H350E62 WP7H270E62 WP7H300E62 WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 **重型汽車集團有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 7800 7360 7360 6870 6870 6870 6870 7360 8800 6800 6800 6800 | 257 257 240 240 228 202 251 213 257 199 221 235 |
實力展示
show of power
專汽優勢
Truck Advantage
公司占地面積200多畝,員工近1000人
程力專用汽車股份有限公司,國內生產各種類型專用汽車廠家以及出口企業。多年來,我們一直堅持自主研發生產以及創新
每年都會加大力度致力于產品的研發和廠房的擴建,以及引進國外先進的整套生產設備。自有研發團隊,自主研發并獲取專利
公司擁有專業技術人才以及專業完善的質量檢測設備,保證產品的質量24小時全天候售后服務,服務為宗旨
擁有完善的售后服務體系,以及專業的技術型售后人員提供全方位服務售后服務
After-sale service
相關產品
hot sales
品質保證
保證原廠正品透明底價
本行業底價承諾支付安全
支付寶擔保交易售后無憂
售后服務全國聯保全國服務熱線
186-7223-2222